| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 684.01 | -0.3 | 0.04 | -19.47 | 2.85 |
| 100歐元/人民幣 | 798.6 | -1.79 | 0.22 | -28.21 | 3.53 |
| 100日元/人民幣 | 4.326 | -0.01 | 0.15 | -0.17 | 3.95 |
| 100港幣/人民幣 | 87.363 | -0.05 | 0.05 | -3.08 | 3.53 |
| 100英鎊/人民幣 | 922.21 | -1.14 | 0.12 | -26.15 | 2.84 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.572 | -0.05 | -0.08 | -0.17 | -0.3 |
| 100人民幣兌盧布 | 1086.4 | -0.11 | -0.01 | -30.79 | -2.76 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.4 | -1.57 | -0.65 | 2.85 | 1.2 |
| 100人民幣兌韓元 | 21893.0 | -30 | -0.14 | 1441 | 7.05 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 53.914 | 0.03 | 0.05 | 1.59 | 3.04 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 55.073 | 0.02 | 0.04 | 1.65 | 3.1 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4478.21 | 15.12 | 0.34 | -195.71 | -4.19 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 53.096 | 0.03 | 0.05 | 1.97 | 3.84 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 93.57 | 0.22 | 0.24 | 3.22 | 3.56 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 136.83 | 0.51 | 0.37 | 6.08 | 4.65 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 134.58 | -0.19 | -0.14 | -8.46 | -5.91 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 666.345 | 0.7 | 0.1 | 54.82 | 8.96 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 251.42 | -0.74 | -0.29 | -4.46 | -1.74 |
| 100澳元/人民幣 | 494.58 | 0.92 | -0.19 | 24.72 | -5 |
| 100加元/人民幣 | 497.1 | -0.63 | 0.13 | -15.74 | 3.17 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 404.42 | -1.52 | 0.38 | -2.99 | 0.74 |
| 100新加坡元/人民幣 | 535.85 | -0.5 | 0.09 | -10.45 | 1.95 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 872.65 | -1.7 | 0.19 | -17.3 | 1.98 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)